机场套餐怎么选:按流量、设备数和用途做决定的完整流程
机场套餐选错的原因通常是从价格倒推。本文给出一套先量化需求再匹配套餐的流程:估算每月流量并算入倍率、确定同时在线设备数、按用途定线路类型、按对品牌的了解程度定付费周期,附三个典型用户的具体方案与下单前核对清单。
7 分钟阅读
一级专题
价格选择专题把机场套餐按付费周期拆成月付、季付、年付、不限时与按量付费五类,说明每类的真实价格区间、风险、适合人群与比较方法,并提供收录品牌的套餐类型矩阵与长周期折算月均价,帮助你按流量、设备数、用途和预算选到合适的套餐。
更新于 6 个二级专题22 个在售品牌
五种付费周期各有一个专题页,加一份不推荐品牌、只讲方法的套餐选择指南。
灵活性、折扣与风险三者不可兼得:折扣越大,锁定期越长,对品牌可靠性的要求越高。
| 类型 | 灵活性 | 折扣 | 风险 | 适合谁 |
|---|---|---|---|---|
| 月付 | 最高,随时停用或更换 | 基准价,¥14.9–27 起 | 最低,损失上限一个月费用 | 首次购买、试用新品牌;22 家全部提供 |
| 季付 | 较高,三个月一个决策周期 | 约 7%–13% | 较低,损失上限三个月费用 | 仅灵猫网络提供;其他品牌可连续月付三个月代替 |
| 年付 | 低,锁定 12 个月 | 年付小包折合 ¥6.6–11.4/月 | 品牌停运时损失最大;多数年付小包每月只有 30–100GB | 每月用量不超过小包额度、已试用三个月以上的低风险品牌 |
| 不限时 | 高,用完再买 | 单价为月付的 3.5–9 倍 | 官方标注永久 / 长期有效,但品牌停运即作废 | 每月用量很低、长期备用;14 家提供 |
| 按量付费 | 最高,按实际用量 | 收录品牌暂无 | — | 轻度用户可用最小的不限时包代替 |
按编辑综合排名排序。✓ 表示该品牌提供此类套餐,具体档位与价格见品牌页套餐表。
| 品牌 | 月付 | 季付 | 年付 | 不限时 | 按量付费 | 起步价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥20 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥25 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥20 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥27 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | — | — | ¥19.99 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥25 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥23 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥20 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | — | — | ¥18 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | — | — | ¥20 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥25 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥18 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥15 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | — | — | ¥20 /月起 | |
| ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ¥25 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | — | — | ¥20 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥25 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | — | — | ¥25 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥25 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | — | — | ¥15 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥14.9 /月起 | |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ¥19 /月起 |
提供季付的品牌有 1 家,不限时 14 家,按量付费 0 家。官方称为“一次性流量包”“永久包”的套餐归入不限时。
把季付 ÷ 3、年付 ÷ 12 与月付放在同一口径比较,按折算后的最低月均价升序。它只说明用满周期时的成本,不说明周期内的风险。
| 序 | 品牌 | 折算月均价 | 来源套餐 | 实付 | 流量 | 月付起步价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥6.6 /月 | 年付 · MINI 链接 | ¥79 / 年 | 40 GB/月 | ¥19 | |
| 2 | ¥6.7 /月 | 年付 · 唯兔云·年付版 | ¥79.9 / 年 | 45 GB/月 | ¥14.9 | |
| 3 | ¥7 /月 | 年付 · 学生版 | ¥84 / 年 | 50 GB/月 | ¥25 | |
| 4 | ¥7.1 /月 | 年付 · 灵猫·年付小包 | ¥85 / 年 | 45 GB/月 | ¥25 | |
| 5 | ¥7.4 /月 | 年付 · 年付限时套餐 | ¥89 / 年 | 50 GB/月 | ¥18 | |
| 6 | ¥7.5 /月 | 年付 · 年付体验包 | ¥90 / 年 | 50 GB/月 | ¥25 | |
| 7 | ¥8 /月 | 年付 · 二猫年付小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥20 | |
| 8 | ¥8 /月 | 年付 · 轻量年付小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥19.99 | |
| 9 | ¥8 /月 | 年付 · 星云年付小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥25 | |
| 10 | ¥8 /月 | 年付 · u1s1 · 就是好用包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥20 | |
| 11 | ¥8 /月 | 年付 · Firefly 年付版 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥25 | |
| 12 | ¥8 /月 | 年付 · 限时年付套餐体验 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥18 | |
| 13 | ¥8 /月 | 年付 · 可信云年费小礼包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥15 | |
| 14 | ¥8 /月 | 年付 · 跨界年付版 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥20 | |
| 15 | ¥8 /月 | 年付 · 贴心小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥25 | |
| 16 | ¥8.2 /月 | 年付 · 年付小包 | ¥98 / 年 | 60 GB/月 | ¥20 | |
| 17 | ¥8.2 /月 | 年付 · 小包-年付版 | ¥98 / 年 | 60 GB/月 | ¥25 | |
| 18 | ¥8.3 /月 | 年付 · 轻量版 | ¥99 / 年 | 59 GB/月 | ¥23 | |
| 19 | ¥8.3 /月 | 年付 · 轻量版 | ¥99 / 年 | 59 GB/月 | ¥20 | |
| 20 | ¥9.1 /月 | 年付 · 暮光 · 年付轻量版 | ¥109 / 年 | 70 GB/月 | ¥20 | |
| 21 | ¥10 /月 | 年付 · 森狸年付小套餐 | ¥120 / 年 | 30 GB/月 | ¥15 | |
| 22 | ¥11.4 /月 | 年付 · 清风 | ¥137 / 年 | 100 GB/月 | ¥27 |
22 家品牌共 145 个套餐档位,按月付、季付、年付、不限时等付费周期完整分类列出,按单价与价格升序。
| 品牌 | 套餐名称 | 价格 / 周期 | 流量 | 每 GB 单价 | 设备 / 限速 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云·入门版 推荐 | ¥14.9 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.149/GB | 不限速 / 不限 | 每月100G流量 | ||
| 可信云月付小包 | ¥15 / 月 | 60 GB/月 | ¥0.250/GB | 不限速 / 不限 | 仅支持月付,全IEPL专线 | ||
| 月猩月付小套餐 推荐 | ¥15 / 月 | 50 GB/月 | ¥0.300/GB | 不限速 / 不限 | 仅支持月付、每次重置 ¥15;不限设备数量,60+ 节点,解锁大流量 AI 工具 | ||
| 光年梯 入门版 推荐 | ¥18 / 月 | 110 GB/月 | ¥0.164/GB | 不限速 / 不限 | 全程 IPLC 专线 | ||
| 极连云 · 基础套餐 推荐 | ¥18 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.180/GB | 不限速 / 不限 | 基础套餐 每月100G流量 | ||
| 舒心链接 推荐 | ¥19 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.190/GB | 不限速 / 未公开 | 主推档 | ||
| 基础体验版 | ¥19.99 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.200/GB | 不限速 / 不限 | 月付轻量入门 | ||
| 白猫套餐 推荐 | ¥20 / 月 | 130 GB/月 | ¥0.154/GB | 不限速 / 不限 | 主推档 | ||
| 暮光 · 基础版 推荐 | ¥20 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 未公开 | 主推档,设备数官方未公开 | ||
| 轻享版 | ¥20 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | 每月 150GB IEPL 专线流量 | ||
| u1s1 · 普通人真够了包 推荐 | ¥20 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | ||
| 轻云 Lite 推荐 | ¥20 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | 每天看剧2小时以内 | ||
| BGP 智能优化 · 入门方案 推荐 | ¥20 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | BGP 多线路智能调度 + 专线级出口架构 | ||
| 小狸基础版 | ¥22 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.220/GB | 不限速 / 不限 | 月付 / 半年 / 一年多周期;多设备同时在线,60+ 全球节点,支持主流流媒体与 AI | ||
| 极速版 推荐 | ¥23 / 月 | 148 GB/月 | ¥0.155/GB | 不限速 / 不限 | 主推档 | ||
| 星光档 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | 主推档,约 ¥0.17/GB | ||
| 标准主力版 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | 主推档,晚高峰专线主力 | ||
| 行星基础版 推荐 | ¥25 / 月 | 160 GB/月 | ¥0.156/GB | 不限速 / 不限 | 主推档,支持季 / 半年 / 年付 | ||
| Firefly Lite 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 基础版(Basic) 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | 重置9折,季付95折·半年付9折等 | ||
| 灵猫·月付Small | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps | ||
| 基础版 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | 重置9折 | ||
| 极速版 推荐 | ¥25 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.208/GB | 不限速 / 不限 | 季付95折 半年付9折 等 | ||
| 超量 150G 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | 主推档 | ||
| 乘风 推荐 | ¥27 / 月 | 200 GB/月 | ¥0.135/GB | 不限速 / 不限 | 主推档,约 ¥0.14/GB | ||
| 唯兔云·进阶版 | ¥29.9 / 月 | 200 GB/月 | ¥0.150/GB | 不限速 / 不限 | 每月200G流量 | ||
| 极连云 · 进阶套餐 | ¥30.5 / 月 | 200 GB/月 | ¥0.153/GB | 不限速 / 不限 | 全 IPLC 专线,最大提供 2.5Gbps 速率 | ||
| 省心链接 | ¥33 / 月 | 200 GB/月 | ¥0.165/GB | 不限速 / 未公开 | — | ||
| 流光版 | ¥34 / 月 | 238 GB/月 | ¥0.143/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 光年梯 晋级版 | ¥34 / 月 | 220 GB/月 | ¥0.155/GB | 不限速 / 不限 | 全程 IPLC 专线 | ||
| 舒享版 推荐 | ¥35 / 月 | 350 GB/月 | ¥0.100/GB | 不限速 / 不限 | 每月 350GB IEPL 专线流量 | ||
| 灵理标准版 | ¥35 / 月 | 250 GB/月 | ¥0.140/GB | 不限速 / 不限 | 月付 / 季度 / 半年 / 一年多周期;支持主流流媒体与 AI,覆盖 60+ 全球节点 | ||
| 橘猫畅玩版 | ¥40 / 月 | 230 GB/月 | ¥0.174/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 暮光 · 标准版 | ¥40 / 月 | 240 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| u1s1 · 你以为用不到包 | ¥40 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | ||
| 跃云 Leap | ¥40 / 月 | 330 GB/月 | ¥0.121/GB | 不限速 / 不限 | 全家共用,多设备 | ||
| BGP 智能优化 · 进阶方案 | ¥40 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | BGP 三网智能优化 + 纯专线出口 | ||
| 进阶畅享版 | ¥43 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.143/GB | 不限速 / 不限 | 中重度影音娱乐推荐 | ||
| 星环档 | ¥45 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.150/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| Firefly Plus | ¥45 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.150/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 灵猫·月付Big | ¥45 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.150/GB | 不限速 / 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps | ||
| 优选版 | ¥45 / 月 | 350 GB/月 | ¥0.129/GB | 不限速 / 不限 | 重置9折 | ||
| 恒星标准版 | ¥50 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 标准版(Standard) | ¥50 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | 重置9折,季付95折·半年付9折等 | ||
| 超速版 | ¥50 / 月 | 250 GB/月 | ¥0.200/GB | 不限速 / 不限 | 季付95折 半年付9折 等 | ||
| 澎湃 300G | ¥50 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 尊享版 | ¥55 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.092/GB | 不限速 / 不限 | 晚高峰高优先级 | ||
| 破风 | ¥57 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.114/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 唯兔云·专业版 | ¥59.9 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.120/GB | 不限速 / 不限 | 每月500G流量 | ||
| 极连云 · 旗舰套餐 | ¥61 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.122/GB | 不限速 / 不限 | 全 IPLC 专线,最大提供 2.5Gbps 速率 | ||
| 量子版 | ¥68 / 月 | 450 GB/月 | ¥0.151/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 光年梯 专业版 | ¥68 / 月 | 450 GB/月 | ¥0.151/GB | 不限速 / 不限 | 全程 IPLC 专线 | ||
| 闪光 500G | ¥70 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.140/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 尊享大流量版 | ¥73 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.122/GB | 不限速 / 不限 | 大流量多设备重度使用 | ||
| 随心链接 | ¥77 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.154/GB | 不限速 / 未公开 | — | ||
| 牛奶猫尊享版 | ¥80 / 月 | 430 GB/月 | ¥0.186/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 强化版 | ¥80 / 月 | 550 GB/月 | ¥0.145/GB | 不限速 / 不限 | 重置9折 | ||
| 星系档 | ¥85 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.142/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| Firefly Blaze | ¥85 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.142/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 凌云 Soar | ¥90 / 月 | 830 GB/月 | ¥0.108/GB | 不限速 / 不限 | 4K重度观影与大量下载 | ||
| 极致版 | ¥95 / 月 | 1.23 TB/月 | ¥0.075/GB | 不限速 / 不限 | 企业级专线流量 | ||
| 夜理强化版 | ¥95 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.190/GB | 不限速 / 不限 | 月付 / 季度 / 半年 / 一年多周期;多终端同时在线,支持主流平台与 AI | ||
| 暮光 · 旗舰版 | ¥100 / 月 | 700 GB/月 | ¥0.143/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 星系专业版 | ¥100 / 月 | 700 GB/月 | ¥0.143/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| u1s1 · 瘾大就拉满包 | ¥100 / 月 | 700 GB/月 | ¥0.143/GB | 不限速 / 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | ||
| 专业版(Pro) | ¥100 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.167/GB | 不限速 / 不限 | 重置9折,季付95折·半年付9折等 | ||
| BGP 智能优化 · 高端方案 | ¥100 / 月 | 700 GB/月 | ¥0.143/GB | 不限速 / 不限 | BGP 多线融合调度 + 专线级网络出口 | ||
| 光速版 | ¥100 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.200/GB | 不限速 / 不限 | 季付95折 半年付9折 等 | ||
| 忘忧链接 | ¥117 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.114/GB | 不限速 / 未公开 | — | ||
| 唯兔云·至尊版 | ¥119.9 / 月 | 1.02 TB/月 | ¥0.115/GB | 不限速 / 不限 | 每月1000G流量 | ||
| 极连云 · 尊享套餐 | ¥122 / 月 | 1.02 TB/月 | ¥0.117/GB | 不限速 / 不限 | 顶级旗舰套餐,最高可达 2.5Gbps | ||
| 御风 | ¥127 / 月 | 1.2 TB/月 | ¥0.103/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 无界版 | ¥130 / 月 | 900 GB/月 | ¥0.144/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 光年梯 至尊版 | ¥130 / 月 | 900 GB/月 | ¥0.144/GB | 不限速 / 不限 | 全程 IPLC 专线 | ||
| 无界 Infinity | ¥130 / 月 | 1.84 TB/月 | ¥0.069/GB | 不限速 / 不限 | 极限用量,多屏4K、大型下载 | ||
| 旗舰 1T 版 | ¥130 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.127/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 宇宙档 | ¥150 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.146/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| Firefly Nova | ¥150 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.146/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 顶配版 | ¥150 / 月 | 1.05 TB/月 | ¥0.140/GB | 不限速 / 不限 | 重置9折 | ||
| 黑猫重度用户版 | ¥160 / 月 | 850 GB/月 | ¥0.188/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 暮光 · 至尊版 | ¥180 / 月 | 1.5 TB/月 | ¥0.117/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| u1s1 · 我全都要包 | ¥180 / 月 | 1.54 TB/月 | ¥0.114/GB | 不限速 / 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | ||
| BGP 智能优化 · 商业方案 | ¥180 / 月 | 1.54 TB/月 | ¥0.114/GB | 不限速 / 不限 | 企业级 BGP 智能路由 + 专线出口方案 | ||
| 天狸顶配版 | ¥180 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.176/GB | 不限速 / 不限 | 月付 / 季度 / 半年 / 一年多周期;4K 秒开、全线路 VLESS 专线,覆盖港/台/新/日/美等全球节点 | ||
| 寰宇旗舰版 | ¥200 / 月 | 1.5 TB/月 | ¥0.130/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 旗舰版(Ultimate) | ¥200 / 月 | 1.23 TB/月 | ¥0.159/GB | 不限速 / 不限 | 重置9折,季付95折·半年付9折等 | ||
| 跃迁版 | ¥200 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.195/GB | 不限速 / 不限 | 季付95折 半年付9折 等 | ||
| u1s1 · 定制包 | ¥600 / 月 | 5 TB/月 | ¥0.117/GB | 不限速 / 不限 | 量身定制,赋能业务(按需分配流量,约 5000GB 起) | ||
| 独享私人专线节点 | ¥600 / 月 | 500 GB/月 | ¥1.200/GB | 不限速 / 不限 | 独立带宽资源,独立公网 IP | ||
| 独享私人定制节点 | ¥680 / 月 | 500 GB/月 | ¥1.360/GB | 不限速 / 未公开 | 独享节点,面向定制需求 | ||
| 独享私人专线节点 | ¥680 / 月 | 500 GB/月 | ¥1.360/GB | 不限速 / 不限 | 采用 IEPL 专线链路 |
| 品牌 | 套餐名称 | 价格 / 周期 | 流量 | 每 GB 单价 | 设备 / 限速 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI 链接 | ¥79 / 年 | 40 GB/月 | ¥0.165/GB | 不限速 / 未公开 | 每月 40 GB,折合 ¥6.58/月 | ||
| 唯兔云·年付版 | ¥79.9 / 年 | 45 GB/月 | ¥0.148/GB | 不限速 / 不限 | 爆款!专为轻量用户设计,看新闻、查资料、写论文 | ||
| 学生版 | ¥84 / 年 | 50 GB/月 | ¥0.140/GB | 不限速 / 不限 | 每月 50 GB,折合 ¥7/月 | ||
| 灵猫·年付小包 | ¥85 / 年 | 45 GB/月 | ¥0.157/GB | 不限速 / 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps | ||
| 年付限时套餐 | ¥89 / 年 | 50 GB/月 | ¥0.148/GB | 不限速 / 不限 | 全程 IPLC 专线 | ||
| 年付体验包 | ¥90 / 年 | 50 GB/月 | ¥0.150/GB | 不限速 / 不限 | 年付85折 | ||
| 二猫年付小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | 每月 60 GB,折合 ¥8/月 | ||
| 轻量年付小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | 每月 60 GB,折合 ¥8/月,门槛亲民 | ||
| 星云年付小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | 每月 60 GB,折合 ¥8/月,仅支持年付及以上 | ||
| u1s1 · 就是好用包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | ||
| Firefly 年付版 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | 年付,折合约 ¥8/月,60GB/月 | ||
| 限时年付套餐体验 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | 全 IPLC 专线,最大提供 2.5Gbps 速率 | ||
| 可信云年费小礼包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | 小包专属,轻度使用 | ||
| 跨界年付版 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | 每天看剧1小时以内轻量用户 | ||
| 贴心小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133/GB | 不限速 / 不限 | 每月 60 GB,折合 ¥8/月 | ||
| 年付小包 | ¥98 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.136/GB | 不限速 / 不限 | 轻度使用 | ||
| 小包-年付版 | ¥98 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.136/GB | 不限速 / 不限 | 轻度使用 | ||
| 轻量版 | ¥99 / 年 | 59 GB/月 | ¥0.140/GB | 不限速 / 不限 | 每月 59 GB,折合 ¥8.25/月 | ||
| 轻量版 | ¥99 / 年 | 59 GB/月 | ¥0.140/GB | 不限速 / 不限 | 轻量用户限量福利 | ||
| 暮光 · 年付轻量版 | ¥109 / 年 | 70 GB/月 | ¥0.130/GB | 不限速 / 未公开 | 每月 70 GB,折合约 ¥9.08/月 | ||
| 森狸年付小套餐 | ¥120 / 年 | 30 GB/月 | ¥0.333/GB | 不限速 / 不限 | 年付小套餐,另有两年 / 三年周期;每月 30GB,覆盖港/台/新/日/美等全球节点 | ||
| 清风 | ¥137 / 年 | 100 GB/月 | ¥0.114/GB | 不限速 / 不限 | 每月 100 GB,折合 ¥11.42/月 | ||
| 灵猫·年付Small 推荐 | ¥195 / 年 | 150 GB/月 | ¥0.108/GB | 不限速 / 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps | ||
| 灵猫·年付Big | ¥295 / 年 | 300 GB/月 | ¥0.082/GB | 不限速 / 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps |
| 品牌 | 套餐名称 | 价格 / 周期 | 流量 | 每 GB 单价 | 设备 / 限速 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可信云轻量不限时 | ¥50 / 一次性 | 50 GB 总量 | ¥1.000/GB | 不限速 / 不限 | 仅限前1w名用户,永久不限时50G | ||
| 不限时套餐 | ¥100 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.000/GB | 不限速 / 不限 | 永久有效,适合用量不规律 | ||
| 轻享版·不限时包 | ¥100 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.000/GB | 不限速 / 不限 | 长期有效不过期 | ||
| Firefly 不限时 | ¥100 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.000/GB | 不限速 / 不限 | 一次性 100GB 流量包,不限时 | ||
| 永久不限时 100 | ¥100 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.000/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 100G 永久包 | ¥108 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.080/GB | 不限速 / 未公开 | — | ||
| 行星基础版·不限时 | ¥110 / 一次性 | 120 GB 总量 | ¥0.917/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| SOGO基础餐不限时版 | ¥120 / 一次性 | 120 GB 总量 | ¥1.000/GB | 不限速 / 不限 | 一次购买,长期有效 | ||
| 不限时套餐加大版 | ¥199 / 一次性 | 200 GB 总量 | ¥0.995/GB | 不限速 / 不限 | 永久有效 | ||
| 信风 | ¥200 / 一次性 | 270 GB 总量 | ¥0.741/GB | 不限速 / 不限 | 永久有效 | ||
| 舒享版·不限时包 | ¥200 / 一次性 | 250 GB 总量 | ¥0.800/GB | 不限速 / 不限 | 长期有效不过期 | ||
| 暮光 · 不限时轻量包 | ¥219 / 一次性 | 150 GB 总量 | ¥1.460/GB | 不限速 / 未公开 | — | ||
| 恒星标准版·不限时 | ¥220 / 一次性 | 240 GB 总量 | ¥0.917/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| SOGO优选餐不限时版 | ¥220 / 一次性 | 250 GB 总量 | ¥0.880/GB | 不限速 / 不限 | 一次购买,长期有效 | ||
| 300G 永久包 | ¥298 / 一次性 | 300 GB 总量 | ¥0.993/GB | 不限速 / 未公开 | — | ||
| 永久不限时 300 | ¥300 / 一次性 | 300 GB 总量 | ¥1.000/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 唯兔云·永久不限时 | ¥340 / 一次性 | 500 GB 总量 | ¥0.680/GB | 不限速 / 不限 | 一共500G流量,不按周期自动刷新 | ||
| 长风 | ¥370 / 一次性 | 570 GB 总量 | ¥0.649/GB | 不限速 / 不限 | 永久有效 | ||
| 极连云 · 不限时套餐 | ¥399 / 一次性 | 600 GB 总量 | ¥0.665/GB | 不限速 / 不限 | 一次性 600G 流量包,无限时长 | ||
| 尊享版·不限时包 | ¥400 / 一次性 | 500 GB 总量 | ¥0.800/GB | 不限速 / 不限 | 长期有效不过期 | ||
| SOGO强化餐不限时版 | ¥450 / 一次性 | 500 GB 总量 | ¥0.900/GB | 不限速 / 不限 | 一次购买,长期有效 | ||
| 暮光 · 不限时标准包 | ¥529 / 一次性 | 400 GB 总量 | ¥1.323/GB | 不限速 / 未公开 | — | ||
| 永久不限时 1TB | ¥600 / 一次性 | 1 TB 总量 | ¥0.586/GB | 不限速 / 不限 | — | ||
| 不限时套餐 | ¥680 / 一次性 | 1 TB 总量 | ¥0.664/GB | 不限速 / 不限 | 1 TB 永久有效,单位流量价约为月付档 4 倍 | ||
| 不限时套餐 | ¥680 / 一次性 | 1 TB 总量 | ¥0.664/GB | 不限速 / 不限 | 1 TB 永久有效 | ||
| 美国家宽定制 | ¥700 / 一次性 | 500 GB 总量 | ¥1.400/GB | 不限速 / 不限 | 美国家宽定制节点 | ||
| SOGO至尊餐不限时版 | ¥850 / 一次性 | 1 TB 总量 | ¥0.830/GB | 不限速 / 不限 | 一次购买,长期有效 | ||
| 暮光 · 不限时大容量包 | ¥959 / 一次性 | 800 GB 总量 | ¥1.199/GB | 不限速 / 未公开 | — |
套餐页上的数字有三种常见的误导方式:标称流量没有算倍率、首月特价不是续费价、年付折扣没有算流量缩水与品牌停运的风险。比较价格时只用两个指标:每 GB 实际单价(价格 ÷ 标称流量 × 倍率)和长周期折算月均价(季付 ÷ 3、年付 ÷ 12)。上面的折算月均价表按后者排序,但它只说明“如果用满一年”的成本,不说明一年内的风险;风险要看品牌的运营时长、公告透明度与当前状态。
付费周期的选择逻辑是:对品牌越了解、用量越稳定,周期可以越长。第一次购买先看月付套餐;用过三个月再看季付与年付;用量很低或不稳定看不限时套餐与按量付费(收录品牌以一次性流量包代替)。不知道从哪一步开始,先读套餐选择指南,它按流量、设备数、用途、预算四步给出决策表。
价格选择专题回答的是“买哪种套餐、买多长周期”;性价比机场回答“在某个价格区间买哪家”;价格评测回答“某个品牌的定价是否合理”。三者共用品牌数据库,价格与套餐信息一致,品牌页标注最近核验时间,下单前以官网实时价格为准。
套餐选择流程、付费周期的成本与风险计算、流量包与月付的分界点分析。
机场套餐选错的原因通常是从价格倒推。本文给出一套先量化需求再匹配套餐的流程:估算每月流量并算入倍率、确定同时在线设备数、按用途定线路类型、按对品牌的了解程度定付费周期,附三个典型用户的具体方案与下单前核对清单。
7 分钟阅读
