机场套餐数据库使用指南:算清每GB单价、识破倍率套路与看懂设备限制
机场套餐不能只看标称价格。本文详解如何利用套餐数据库进行横向比对:每GB真实单价计算公式、流量倍率折算方法、设备并发限制背后的门道,以及22家收录品牌的套餐精选对比。
4 分钟阅读
机场导航
机场套餐数据库把全部收录品牌的套餐按付费周期(月付、季付、年付、不限时)汇总成表,列出价格、周期、流量、每 GB 单价、设备数与说明,便于横向比较;并说明套餐表的读法、单价计算方法与流量倍率陷阱。
更新于
每个品牌页都有自己的套餐表,但要在不同品牌之间比较“哪个更划算”,需要把所有套餐放在同一张表里、用同一个口径计算。本页把全部收录品牌的套餐展平,按付费周期分组,每组内按价格升序排列,并统一计算每 GB 单价。
表格中的价格、流量与设备数来自品牌页的套餐数据,定期核验。品牌调整价格后以官网为准;发现差异可以通过关于本站反馈。套餐周期的选择方法见套餐选择指南。
22 家品牌共 145 个套餐,按付费周期分为 4 组,组内按价格升序。单价为价格除以周期内总流量。
按月计费,流量每月重置。单价按每月流量计算。
| 品牌 | 套餐名 | 价格 / 周期 | 流量 | 每 GB 单价 | 设备 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云·入门版 推荐 | ¥14.9 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.149 | 不限 | 每月100G流量 | |
| 可信云月付小包 | ¥15 / 月 | 60 GB/月 | ¥0.250 | 不限 | 仅支持月付,全IEPL专线 | |
| 月猩月付小套餐 推荐 | ¥15 / 月 | 50 GB/月 | ¥0.300 | 不限 | 仅支持月付、每次重置 ¥15;不限设备数量,60+ 节点,解锁大流量 AI 工具 | |
| 光年梯 入门版 推荐 | ¥18 / 月 | 110 GB/月 | ¥0.164 | 不限 | 全程 IPLC 专线 | |
| 极连云 · 基础套餐 推荐 | ¥18 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.180 | 不限 | 基础套餐 每月100G流量 | |
| 舒心链接 推荐 | ¥19 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.190 | 未公开 | 主推档 | |
| 基础体验版 | ¥19.99 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.200 | 不限 | 月付轻量入门 | |
| 白猫套餐 推荐 | ¥20 / 月 | 130 GB/月 | ¥0.154 | 不限 | 主推档 | |
| 暮光 · 基础版 推荐 | ¥20 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.167 | 未公开 | 主推档,设备数官方未公开 | |
| 轻享版 | ¥20 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | 每月 150GB IEPL 专线流量 | |
| u1s1 · 普通人真够了包 推荐 | ¥20 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | |
| 轻云 Lite 推荐 | ¥20 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | 每天看剧2小时以内 | |
| BGP 智能优化 · 入门方案 推荐 | ¥20 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | BGP 多线路智能调度 + 专线级出口架构 | |
| 小狸基础版 | ¥22 / 月 | 100 GB/月 | ¥0.220 | 不限 | 月付 / 半年 / 一年多周期;多设备同时在线,60+ 全球节点,支持主流流媒体与 AI | |
| 极速版 推荐 | ¥23 / 月 | 148 GB/月 | ¥0.155 | 不限 | 主推档 | |
| 星光档 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | 主推档,约 ¥0.17/GB | |
| 标准主力版 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | 主推档,晚高峰专线主力 | |
| 行星基础版 推荐 | ¥25 / 月 | 160 GB/月 | ¥0.156 | 不限 | 主推档,支持季 / 半年 / 年付 | |
| Firefly Lite 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | ||
| 基础版(Basic) 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | 重置9折,季付95折·半年付9折等 | |
| 灵猫·月付Small | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps | |
| 基础版 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | 重置9折 | |
| 极速版 推荐 | ¥25 / 月 | 120 GB/月 | ¥0.208 | 不限 | 季付95折 半年付9折 等 | |
| 超量 150G 推荐 | ¥25 / 月 | 150 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | 主推档 | |
| 乘风 推荐 | ¥27 / 月 | 200 GB/月 | ¥0.135 | 不限 | 主推档,约 ¥0.14/GB | |
| 唯兔云·进阶版 | ¥29.9 / 月 | 200 GB/月 | ¥0.150 | 不限 | 每月200G流量 | |
| 极连云 · 进阶套餐 | ¥30.5 / 月 | 200 GB/月 | ¥0.153 | 不限 | 全 IPLC 专线,最大提供 2.5Gbps 速率 | |
| 省心链接 | ¥33 / 月 | 200 GB/月 | ¥0.165 | 未公开 | ||
| 流光版 | ¥34 / 月 | 238 GB/月 | ¥0.143 | 不限 | ||
| 光年梯 晋级版 | ¥34 / 月 | 220 GB/月 | ¥0.155 | 不限 | 全程 IPLC 专线 | |
| 舒享版 推荐 | ¥35 / 月 | 350 GB/月 | ¥0.100 | 不限 | 每月 350GB IEPL 专线流量 | |
| 灵理标准版 | ¥35 / 月 | 250 GB/月 | ¥0.140 | 不限 | 月付 / 季度 / 半年 / 一年多周期;支持主流流媒体与 AI,覆盖 60+ 全球节点 | |
| 橘猫畅玩版 | ¥40 / 月 | 230 GB/月 | ¥0.174 | 不限 | ||
| 暮光 · 标准版 | ¥40 / 月 | 240 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | ||
| u1s1 · 你以为用不到包 | ¥40 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | |
| 跃云 Leap | ¥40 / 月 | 330 GB/月 | ¥0.121 | 不限 | 全家共用,多设备 | |
| BGP 智能优化 · 进阶方案 | ¥40 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | BGP 三网智能优化 + 纯专线出口 | |
| 进阶畅享版 | ¥43 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.143 | 不限 | 中重度影音娱乐推荐 | |
| 星环档 | ¥45 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.150 | 不限 | ||
| Firefly Plus | ¥45 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.150 | 不限 | ||
| 灵猫·月付Big | ¥45 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.150 | 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps | |
| 优选版 | ¥45 / 月 | 350 GB/月 | ¥0.129 | 不限 | 重置9折 | |
| 恒星标准版 | ¥50 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | ||
| 标准版(Standard) | ¥50 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | 重置9折,季付95折·半年付9折等 | |
| 超速版 | ¥50 / 月 | 250 GB/月 | ¥0.200 | 不限 | 季付95折 半年付9折 等 | |
| 澎湃 300G | ¥50 / 月 | 300 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | ||
| 尊享版 | ¥55 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.092 | 不限 | 晚高峰高优先级 | |
| 破风 | ¥57 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.114 | 不限 | ||
| 唯兔云·专业版 | ¥59.9 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.120 | 不限 | 每月500G流量 | |
| 极连云 · 旗舰套餐 | ¥61 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.122 | 不限 | 全 IPLC 专线,最大提供 2.5Gbps 速率 | |
| 量子版 | ¥68 / 月 | 450 GB/月 | ¥0.151 | 不限 | ||
| 光年梯 专业版 | ¥68 / 月 | 450 GB/月 | ¥0.151 | 不限 | 全程 IPLC 专线 | |
| 闪光 500G | ¥70 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.140 | 不限 | ||
| 尊享大流量版 | ¥73 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.122 | 不限 | 大流量多设备重度使用 | |
| 随心链接 | ¥77 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.154 | 未公开 | ||
| 牛奶猫尊享版 | ¥80 / 月 | 430 GB/月 | ¥0.186 | 不限 | ||
| 强化版 | ¥80 / 月 | 550 GB/月 | ¥0.145 | 不限 | 重置9折 | |
| 星系档 | ¥85 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.142 | 不限 | ||
| Firefly Blaze | ¥85 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.142 | 不限 | ||
| 凌云 Soar | ¥90 / 月 | 830 GB/月 | ¥0.108 | 不限 | 4K重度观影与大量下载 | |
| 极致版 | ¥95 / 月 | 1.23 TB/月 | ¥0.075 | 不限 | 企业级专线流量 | |
| 夜理强化版 | ¥95 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.190 | 不限 | 月付 / 季度 / 半年 / 一年多周期;多终端同时在线,支持主流平台与 AI | |
| 暮光 · 旗舰版 | ¥100 / 月 | 700 GB/月 | ¥0.143 | 不限 | ||
| 星系专业版 | ¥100 / 月 | 700 GB/月 | ¥0.143 | 不限 | ||
| u1s1 · 瘾大就拉满包 | ¥100 / 月 | 700 GB/月 | ¥0.143 | 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | |
| 专业版(Pro) | ¥100 / 月 | 600 GB/月 | ¥0.167 | 不限 | 重置9折,季付95折·半年付9折等 | |
| BGP 智能优化 · 高端方案 | ¥100 / 月 | 700 GB/月 | ¥0.143 | 不限 | BGP 多线融合调度 + 专线级网络出口 | |
| 光速版 | ¥100 / 月 | 500 GB/月 | ¥0.200 | 不限 | 季付95折 半年付9折 等 | |
| 忘忧链接 | ¥117 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.114 | 未公开 | ||
| 唯兔云·至尊版 | ¥119.9 / 月 | 1.02 TB/月 | ¥0.115 | 不限 | 每月1000G流量 | |
| 极连云 · 尊享套餐 | ¥122 / 月 | 1.02 TB/月 | ¥0.117 | 不限 | 顶级旗舰套餐,最高可达 2.5Gbps | |
| 御风 | ¥127 / 月 | 1.2 TB/月 | ¥0.103 | 不限 | ||
| 无界版 | ¥130 / 月 | 900 GB/月 | ¥0.144 | 不限 | ||
| 光年梯 至尊版 | ¥130 / 月 | 900 GB/月 | ¥0.144 | 不限 | 全程 IPLC 专线 | |
| 无界 Infinity | ¥130 / 月 | 1.84 TB/月 | ¥0.069 | 不限 | 极限用量,多屏4K、大型下载 | |
| 旗舰 1T 版 | ¥130 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.127 | 不限 | ||
| 宇宙档 | ¥150 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.146 | 不限 | ||
| Firefly Nova | ¥150 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.146 | 不限 | ||
| 顶配版 | ¥150 / 月 | 1.05 TB/月 | ¥0.140 | 不限 | 重置9折 | |
| 黑猫重度用户版 | ¥160 / 月 | 850 GB/月 | ¥0.188 | 不限 | ||
| 暮光 · 至尊版 | ¥180 / 月 | 1.5 TB/月 | ¥0.117 | 不限 | ||
| u1s1 · 我全都要包 | ¥180 / 月 | 1.54 TB/月 | ¥0.114 | 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | |
| BGP 智能优化 · 商业方案 | ¥180 / 月 | 1.54 TB/月 | ¥0.114 | 不限 | 企业级 BGP 智能路由 + 专线出口方案 | |
| 天狸顶配版 | ¥180 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.176 | 不限 | 月付 / 季度 / 半年 / 一年多周期;4K 秒开、全线路 VLESS 专线,覆盖港/台/新/日/美等全球节点 | |
| 寰宇旗舰版 | ¥200 / 月 | 1.5 TB/月 | ¥0.130 | 不限 | ||
| 旗舰版(Ultimate) | ¥200 / 月 | 1.23 TB/月 | ¥0.159 | 不限 | 重置9折,季付95折·半年付9折等 | |
| 跃迁版 | ¥200 / 月 | 1 TB/月 | ¥0.195 | 不限 | 季付95折 半年付9折 等 | |
| u1s1 · 定制包 | ¥600 / 月 | 5 TB/月 | ¥0.117 | 不限 | 量身定制,赋能业务(按需分配流量,约 5000GB 起) | |
| 独享私人专线节点 | ¥600 / 月 | 500 GB/月 | ¥1.200 | 不限 | 独立带宽资源,独立公网 IP | |
| 独享私人定制节点 | ¥680 / 月 | 500 GB/月 | ¥1.360 | 未公开 | 独享节点,面向定制需求 | |
| 独享私人专线节点 | ¥680 / 月 | 500 GB/月 | ¥1.360 | 不限 | 采用 IEPL 专线链路 |
按季计费,流量每月重置。单价按 3 个月总流量计算。
按年计费,流量每月重置。单价按 12 个月总流量计算,购买前请确认品牌状态。
| 品牌 | 套餐名 | 价格 / 周期 | 流量 | 每 GB 单价 | 设备 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI 链接 | ¥79 / 年 | 40 GB/月 | ¥0.165 | 未公开 | 每月 40 GB,折合 ¥6.58/月 | |
| 唯兔云·年付版 | ¥79.9 / 年 | 45 GB/月 | ¥0.148 | 不限 | 爆款!专为轻量用户设计,看新闻、查资料、写论文 | |
| 学生版 | ¥84 / 年 | 50 GB/月 | ¥0.140 | 不限 | 每月 50 GB,折合 ¥7/月 | |
| 灵猫·年付小包 | ¥85 / 年 | 45 GB/月 | ¥0.157 | 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps | |
| 年付限时套餐 | ¥89 / 年 | 50 GB/月 | ¥0.148 | 不限 | 全程 IPLC 专线 | |
| 年付体验包 | ¥90 / 年 | 50 GB/月 | ¥0.150 | 不限 | 年付85折 | |
| 二猫年付小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | 每月 60 GB,折合 ¥8/月 | |
| 轻量年付小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | 每月 60 GB,折合 ¥8/月,门槛亲民 | |
| 星云年付小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | 每月 60 GB,折合 ¥8/月,仅支持年付及以上 | |
| u1s1 · 就是好用包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | BGP 三网智能优化 + IEPL 专线出口 | |
| Firefly 年付版 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | 年付,折合约 ¥8/月,60GB/月 | |
| 限时年付套餐体验 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | 全 IPLC 专线,最大提供 2.5Gbps 速率 | |
| 可信云年费小礼包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | 小包专属,轻度使用 | |
| 跨界年付版 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | 每天看剧1小时以内轻量用户 | |
| 贴心小包 | ¥96 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.133 | 不限 | 每月 60 GB,折合 ¥8/月 | |
| 年付小包 | ¥98 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.136 | 不限 | 轻度使用 | |
| 小包-年付版 | ¥98 / 年 | 60 GB/月 | ¥0.136 | 不限 | 轻度使用 | |
| 轻量版 | ¥99 / 年 | 59 GB/月 | ¥0.140 | 不限 | 每月 59 GB,折合 ¥8.25/月 | |
| 轻量版 | ¥99 / 年 | 59 GB/月 | ¥0.140 | 不限 | 轻量用户限量福利 | |
| 暮光 · 年付轻量版 | ¥109 / 年 | 70 GB/月 | ¥0.130 | 未公开 | 每月 70 GB,折合约 ¥9.08/月 | |
| 森狸年付小套餐 | ¥120 / 年 | 30 GB/月 | ¥0.333 | 不限 | 年付小套餐,另有两年 / 三年周期;每月 30GB,覆盖港/台/新/日/美等全球节点 | |
| 清风 | ¥137 / 年 | 100 GB/月 | ¥0.114 | 不限 | 每月 100 GB,折合 ¥11.42/月 | |
| 灵猫·年付Small 推荐 | ¥195 / 年 | 150 GB/月 | ¥0.108 | 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps | |
| 灵猫·年付Big | ¥295 / 年 | 300 GB/月 | ¥0.082 | 不限 | 全IPLC专线,最大带宽1000 Mbps |
一次性购买,流量不按月清零。部分品牌仍设有效期,见说明列。
| 品牌 | 套餐名 | 价格 / 周期 | 流量 | 每 GB 单价 | 设备 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可信云轻量不限时 | ¥50 / 一次性 | 50 GB 总量 | ¥1.000 | 不限 | 仅限前1w名用户,永久不限时50G | |
| 不限时套餐 | ¥100 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.000 | 不限 | 永久有效,适合用量不规律 | |
| 轻享版·不限时包 | ¥100 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.000 | 不限 | 长期有效不过期 | |
| Firefly 不限时 | ¥100 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.000 | 不限 | 一次性 100GB 流量包,不限时 | |
| 永久不限时 100 | ¥100 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.000 | 不限 | ||
| 100G 永久包 | ¥108 / 一次性 | 100 GB 总量 | ¥1.080 | 未公开 | ||
| 行星基础版·不限时 | ¥110 / 一次性 | 120 GB 总量 | ¥0.917 | 不限 | ||
| SOGO基础餐不限时版 | ¥120 / 一次性 | 120 GB 总量 | ¥1.000 | 不限 | 一次购买,长期有效 | |
| 不限时套餐加大版 | ¥199 / 一次性 | 200 GB 总量 | ¥0.995 | 不限 | 永久有效 | |
| 信风 | ¥200 / 一次性 | 270 GB 总量 | ¥0.741 | 不限 | 永久有效 | |
| 舒享版·不限时包 | ¥200 / 一次性 | 250 GB 总量 | ¥0.800 | 不限 | 长期有效不过期 | |
| 暮光 · 不限时轻量包 | ¥219 / 一次性 | 150 GB 总量 | ¥1.460 | 未公开 | ||
| 恒星标准版·不限时 | ¥220 / 一次性 | 240 GB 总量 | ¥0.917 | 不限 | ||
| SOGO优选餐不限时版 | ¥220 / 一次性 | 250 GB 总量 | ¥0.880 | 不限 | 一次购买,长期有效 | |
| 300G 永久包 | ¥298 / 一次性 | 300 GB 总量 | ¥0.993 | 未公开 | ||
| 永久不限时 300 | ¥300 / 一次性 | 300 GB 总量 | ¥1.000 | 不限 | ||
| 唯兔云·永久不限时 | ¥340 / 一次性 | 500 GB 总量 | ¥0.680 | 不限 | 一共500G流量,不按周期自动刷新 | |
| 长风 | ¥370 / 一次性 | 570 GB 总量 | ¥0.649 | 不限 | 永久有效 | |
| 极连云 · 不限时套餐 | ¥399 / 一次性 | 600 GB 总量 | ¥0.665 | 不限 | 一次性 600G 流量包,无限时长 | |
| 尊享版·不限时包 | ¥400 / 一次性 | 500 GB 总量 | ¥0.800 | 不限 | 长期有效不过期 | |
| SOGO强化餐不限时版 | ¥450 / 一次性 | 500 GB 总量 | ¥0.900 | 不限 | 一次购买,长期有效 | |
| 暮光 · 不限时标准包 | ¥529 / 一次性 | 400 GB 总量 | ¥1.323 | 未公开 | ||
| 永久不限时 1TB | ¥600 / 一次性 | 1 TB 总量 | ¥0.586 | 不限 | ||
| 不限时套餐 | ¥680 / 一次性 | 1 TB 总量 | ¥0.664 | 不限 | 1 TB 永久有效,单位流量价约为月付档 4 倍 | |
| 不限时套餐 | ¥680 / 一次性 | 1 TB 总量 | ¥0.664 | 不限 | 1 TB 永久有效 | |
| 美国家宽定制 | ¥700 / 一次性 | 500 GB 总量 | ¥1.400 | 不限 | 美国家宽定制节点 | |
| SOGO至尊餐不限时版 | ¥850 / 一次性 | 1 TB 总量 | ¥0.830 | 不限 | 一次购买,长期有效 | |
| 暮光 · 不限时大容量包 | ¥959 / 一次性 | 800 GB 总量 | ¥1.199 | 未公开 |
表格按付费周期分组,每组一张表。当前数据中有月付、季付(仅灵猫网络)、年付与不限时四类,暂无按量付费套餐。组内按价格从低到高排列,便于在同一预算下比较流量与设备数。每一行是一个套餐,而不是一个品牌,因此同一品牌会在一组中出现多次。
| 列 | 含义 | 比较时注意 |
|---|---|---|
| 价格 / 周期 | 套餐价格与计费周期(月、季、年、一次性) | 跨周期比较时先折算成月均价或每 GB 单价 |
| 流量 | 周期内的标称总流量 | 季付与年付显示的是“每月流量 × 月数”的总量 |
| 每 GB 单价 | 价格 ÷ 周期内总流量,保留两位小数 | 未标注流量数值的套餐显示为“—” |
| 设备 | 同时在线设备数上限 | 家庭共享至少 5 台;未标注表示品牌未限制或未说明 |
| 说明 | 倍率、有效期、折扣幅度等补充信息 | 有倍率说明的套餐,实际可用流量要重新计算 |
确定周期内的总流量
月付直接用每月流量;季付乘以 3,年付乘以 12;不限时与按量套餐用一次性流量总量。
用价格除以总流量
例如二猫云年付小包 ¥96、每月 60 GB,全年总流量 720 GB,单价为 96 ÷ 720 ≈ ¥0.133/GB;同品牌入门月付白猫套餐 ¥20/130 GB 约 ¥0.154/GB。
按倍率修正
如果常用节点为 2 倍率,实际可用流量减半,单价翻倍。混合倍率的套餐按你实际会用的节点计算。
再看单价之外的差异
单价相同的两个套餐,线路类型、设备数、退款政策可能完全不同。单价只用来排除明显不划算的选项,不是唯一标准。
月均价与每 GB 单价分别用在哪
预算固定时看月均价(年付价格 ÷ 12),回答“每月花多少钱”;用量固定时看每 GB 单价,回答“每单位流量花多少钱”。两者都可以直接从本页表格算出。
倍率是机场计费中最容易被忽略的规则:节点标注“2x”表示使用该节点时消耗双倍流量。标称 500GB 的套餐如果常用节点全是 5 倍率,实际只有 100GB,单价是表面数字的五倍。
倍率通常与线路成本挂钩:专线节点倍率高于中转,冷门地区高于热门地区。品牌把倍率写在节点名称或套餐说明中是正常做法;完全不提倍率、或者购买后才在节点列表里看到高倍率,才是需要警惕的信号。更多购买前的检查项见套餐购买注意事项。
折扣越大越要看运营状态
年付与大额不限时套餐的折扣是用预付款换来的。购买前到机场状态信息确认品牌状态为正常运营,再查看退款政策。观察中的品牌不要买长周期套餐。
围绕「机场套餐数据库」的深入文章与教程。
机场套餐不能只看标称价格。本文详解如何利用套餐数据库进行横向比对:每GB真实单价计算公式、流量倍率折算方法、设备并发限制背后的门道,以及22家收录品牌的套餐精选对比。
4 分钟阅读